Çekirdeksiz Kuru Üzüm
Son 18 saatte 15 adet ürün satıldı.
Çok hızlı satılıyor! 9'tan fazla kişi sepetine ekledi.
Şu anda 24 kişi bunu görüntülüyor.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
| Besin Öğesi | 100 g |
|---|---|
| Kalori | 299 kcal |
| Karbonhidrat | 79.2 g |
| Şeker | 59.2 g |
| Lif | 3.7 g |
| Protein | 3.1 g |
| Yağ | 0.5 g |
| Doymuş yağ | 0.2 g |
| Potasyum | 749 mg |
| Kalsiyum | 50 mg |
| Demir | 1.9 mg |
| Magnezyum | 32 mg |
| Fosfor | 101 mg |
| Sodyum | 11 mg |
Sadece giriş yapmış ve bu ürünü satın almış müşteriler yorum yazabilir.








Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.